BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG GANG BÁNH Ú CÔNG NGHIỆP – SỨC MẠNH CHO BẾP LỚN
Trong những gian bếp công nghiệp như nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, bếp á 3 họng kiềng gang bánh ú luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, nấu nhiều món cùng lúc và thiết kế tối ưu cho đầu bếp chuyên nghiệp. Sản phẩm này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chế biến mà còn đảm bảo món ăn giữ trọn hương vị đặc trưng.
Thông số kỹ thuật Bếp Á 3 Họng Kiềng Gang Bánh Ú
Hạng mục | Thông số chi tiết |
---|---|
Mã sản phẩm | BA-3HG-KGBU |
Kích thước tiêu chuẩn (D x R x C) | 1800 x 800 x 750/1000 mm (nhận gia công theo yêu cầu) |
Số họng bếp | 03 họng gas công nghiệp loại khè 6A KENWOOL, đánh lửa Mangator |
Loại kiềng | Gang bánh ú đúc nguyên khối, chịu nhiệt cao, giữ ổn định nồi khi nấu |
So sánh kiềng gang bánh ú & kiềng gang thường | Kiềng bánh ú: chịu tải >100kg, chống trượt nồi, tập trung nhiệt tốt hơn, bền gấp 1,5–2 lần so với kiềng thường. Kiềng thường: nhẹ hơn, dễ thay thế nhưng độ bền thấp hơn. |
Chất liệu thân bếp | Inox 304 dày 1.0 mm, chống gỉ sét, bề mặt phay xước mờ chống bám bẩn |
Gia công – hoàn thiện | Mặt bếp CNC cắt chính xác, gấp mép thủy lực, mối hàn laser tinh xảo |
Trang bị cấp nước | 02 vòi cấp nước inox 304, gắn liền trên bếp |
Hệ thống gas | Ống dẫn gas bằng đồng, van khóa riêng từng họng |
Chân bếp | Ống inox hộp 38 x 38 mm, có tăng đơ điều chỉnh độ cao |
Thanh giằng | Ống inox Ø25 mm, tăng độ vững chắc |
Công suất đốt | 20–25 kW/họng (tùy điều chỉnh van gas) |
Ứng dụng | Nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, quán ăn quy mô lớn |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng Inox Thái Bình |
Cấu tạo Bếp Á 3 Họng Kiềng Gang Bánh Ú
- Mặt bếp inox: Cắt CNC, bo góc gấp thủy lực, không sắc cạnh.
- Kiềng gang bánh ú: Trọng lượng nặng, chịu nhiệt cao, giữ ổn định đáy nồi khi nấu.
- Họng đốt 6A: Lửa mạnh, tỏa nhiệt đều, chuyên cho xào, nấu số lượng lớn.
- Vòi cấp nước đôi: Tiện rửa dụng cụ và bổ sung nước nấu ngay tại chỗ.
- Chân bếp tăng chỉnh: Phù hợp mọi địa hình, giữ vững bếp.
- Khung giằng chắc chắn: Chống rung khi đặt nồi lớn 50–100L.
🔍 So sánh kiềng gang thường và kiềng gang bánh ú
Tiêu chí | Kiềng gang thường | Kiềng gang bánh ú |
---|---|---|
Hình dáng | Phẳng hoặc hơi cong, thường 3–4 chân đỡ | Dạng hình chóp nón úp ngược (giống “bánh ú”), chân đỡ cao hơn |
Khả năng chịu lực | Chịu lực khá, nhưng phân bổ lực chưa tối ưu | Chịu lực vượt trội, phân bổ đều trọng lượng nồi chảo |
Khả năng giữ nhiệt | Giữ nhiệt ở mức trung bình | Giữ nhiệt lâu hơn, giúp món ăn chín đều và tiết kiệm gas |
Độ ổn định của nồi/chảo | Nồi chảo dễ xê dịch nếu đáy nhỏ hoặc tròn cong | Giữ nồi chảo ổn định hơn, hạn chế xê dịch khi đảo hoặc xào mạnh |
Tuổi thọ | 3–5 năm tùy điều kiện sử dụng | 5–8 năm, bền hơn do cấu trúc chắc chắn và dày hơn |
Mức tiêu hao gas | Tiêu hao nhiều hơn khi nấu lâu | Tiết kiệm gas nhờ khả năng tập trung nhiệt và giảm thất thoát |
Ứng dụng phù hợp | Bếp nhỏ, nấu gia đình, quán ăn nhỏ | Bếp công nghiệp, quán ăn lớn, nhà hàng, bếp tiệc công suất cao |
Công dụng của Bếp Á 3 họng kiềng gang bánh ú
- Phục vụ đồng thời 3 món: Nấu canh, xào, luộc, hầm song song, rút ngắn thời gian chờ món.
- Tạo ngọn lửa mạnh cho món Á: giữ đúng hương vị, màu sắc của món ăn cần lửa lớn như xào, chiên.
- Đáp ứng bếp quy mô lớn: nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện, tiệc cưới.
- Tích hợp cấp nước & vệ sinh: không gián đoạn nấu nướng, tiết kiệm thao tác.
📞 LIÊN HỆ TƯ VẤN – NHẬN BÁO GIÁ NHANH
Fanpage: Công ty Inox Thái Bình-HCM
Youtube: Inox Thái Bình
Trang web: inoxthaibinhhcm.com
Trang web: inoxthaibinh.com.vn
Gmail: innoxthaibinh@gmail.com
SĐT/ Zalo: 098 363 7122 – 098 383 0241